tábua de maré
João Pessoa 2026
Janeiro ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 27 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 28 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 29 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 30 | Sex | 0,4 m | 07:00 |
| 31 | Sab | 0,3 m | 07:30 |
Fevereiro ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Dom | 0,2 m | 09:00 |
| 2 | Seg | 0,1 m | 09:30 |
| 3 | Ter | 0,1 m | 09:30 |
| 4 | Qua | 0,1 m | 10:00 |
| 5 | Qui | 0,2 m | 11:00 |
| 6 | Sex | 0,3 m | 11:30 |
| 7 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
| 8 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 9 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 10 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 11 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 12 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 13 | Sex | Maré Alta (não fazemos) | |
| 14 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
| 15 | Dom | 0,4 m | 07:30 |
| 16 | Seg | 0,3 m | 08:00 |
| 17 | Ter | 0,2 m | 08:30 |
| 18 | Qua | 0,1 m | 09:30 |
| 19 | Qui | 0,1 m | 10:00 |
| 20 | Sex | 0,1 m | 10:30 |
| 21 | Sab | 0,2 m | 11:00 |
| 22 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 23 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 24 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 25 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 26 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 27 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 28 | Sab | 0,5 m | 06:30 |
Março ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Dom | 0,4 m | 07:30 |
| 2 | Seg | 0,2 m | 08:00 |
| 3 | Ter | 0,2 m | 08:30 |
| 4 | Qua | 0,1 m | 09:30 |
| 5 | Qui | 0,1 m | 10:00 |
| 6 | Sex | 0,2 m | 10:30 |
| 7 | Sab | 0,3 m | 11:00 |
| 8 | Dom | 0,5 m | 11:30 |
| 9 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 10 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 11 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 12 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 13 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 14 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 15 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 16 | Seg | 0,5 m | 07:00 |
| 17 | Ter | 0,3 m | 07:30 |
| 18 | Qua | 0,2 m | 08:30 |
| 19 | Qui | 0,1 m | 09:00 |
| 20 | Sex | 0,1 m | 09:30 |
| 21 | Sab | 0,1 m | 10:00 |
| 22 | Dom | 0,2 m | 11:00 |
| 23 | Seg | 0,4 m | 11:30 |
| 24 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 25 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 26 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 27 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 28 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 29 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 30 | Seg | 0,5 m | 07:00 |
| 31 | Dom | 0,4 m | 07:30 |
Abril ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Qua | 0,3 m | 08:00 |
| 2 | Qui | 0,3 m | 09:00 |
| 3 | Sex | 0,3 m | 09:30 |
| 4 | Sab | 0,3 m | 10:00 |
| 5 | Dom | 0,4 m | 10:30 |
| 6 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 7 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 8 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 9 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 10 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 11 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 12 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 13 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 14 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 15 | Qua | 0,4 m | 07:00 |
| 16 | Qui | 0,2 m | 08:00 |
| 17 | Sex | 0,1 m | 08:30 |
| 18 | Sab | 0,1 m | 09:00 |
| 19 | Dom | 0,1 m | 10:00 |
| 20 | Seg | 0,2 m | 10:30 |
| 21 | Ter | 0,4 m | 11:30 |
| 22 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 23 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 24 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 25 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 26 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 27 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 28 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 29 | Qua | 0,4 m | 07:30 |
| 30 | Qui | 0,4 m | 08:00 |
Maio ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Sex | 0,4 m | 08:30 |
| 2 | Sab | 0,4 m | 09:00 |
| 3 | Dom | 0,4 m | 09:30 |
| 4 | Seg | 0,5 m | 10:00 |
| 5 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 6 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 7 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 8 | Sex | Maré Alta (não fazemos) | |
| 9 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 10 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 11 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 12 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 13 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 14 | Qui | 0,4 m | 06:30 |
| 15 | Sex | 0,3 m | 07:30 |
| 16 | Sab | 0,2 m | 08:30 |
| 17 | Dom | 0,1 m | 09:00 |
| 18 | Seg | 0,2 m | 10:00 |
| 19 | Ter | 0,2 m | 10:30 |
| 20 | Qua | 0,3 m | 11:30 |
| 21 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 22 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 23 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 24 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 25 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 26 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 27 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 28 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 29 | Sex | 0,5 m | 07:30 |
| 30 | Sab | 0,5 m | 08:00 |
| 31 | Dom | 0,4 m | 08:30 |
Junho ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Seg | 0,4 m | 09:30 |
| 2 | Ter | 0,5 m | 10:00 |
| 3 | Qua | 0,5 m | 10:30 |
| 4 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 5 | Sex | Maré Alta (não fazemos) | |
| 6 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
| 7 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 8 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 9 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 10 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 11 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 12 | Sex | 0,5 m | 06:30 |
| 13 | Sab | 0,3 m | 07:00 |
| 14 | Dom | 0,2 m | 08:00 |
| 15 | Seg | 0,1 m | 09:00 |
| 16 | Ter | 0,1 m | 10:00 |
| 17 | Qua | 0,1 m | 10:30 |
| 18 | Qui | 0,2 m | 11:30 |
| 19 | Sex | 0,4 m | 12:00 |
| 20 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
| 21 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 22 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 23 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 24 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 25 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 26 | Sex | Maré Alta (não fazemos) | |
| 27 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
| 28 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 29 | Seg | 0,5 m | 08:30 |
| 30 | Ter | 0,4 m | 09:00 |
Julho ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Qua | 0,4 m | 09:30 |
| 2 | Qui | 0,4 m | 10:00 |
| 3 | Sex | 0,4 m | 11:00 |
| 4 | Sab | 0,5 m | 11:30 |
| 5 | Dom | 0,5 m | 12:00 |
| 6 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 7 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 8 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 9 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 10 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 11 | Sab | 0,5 m | 06:00 |
| 12 | Dom | 0,3 m | 07:00 |
| 13 | Seg | 0,2 m | 08:00 |
| 14 | Ter | 0,1 m | 09:00 |
| 15 | Qua | 0,0 m | 09:30 |
| 16 | Qui | 0,0 m | 10:30 |
| 17 | Sex | 0,1 m | 11:30 |
| 18 | Sab | 0,3 m | 12:00 |
| 19 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 20 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 21 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 22 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 23 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 24 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 25 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
| 26 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 27 | Seg | 0,5 m | 07:30 |
| 28 | Ter | 0,4 m | 08:00 |
| 29 | Qua | 0,4 m | 08:30 |
| 30 | Qui | 0,3 m | 09:00 |
| 31 | Sex | 0,3 m | 09:30 |
Agosto ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Sab | 0,3 m | 10:30 |
| 2 | Dom | 0,3 m | 11:00 |
| 3 | Seg | 0,4 m | 11:30 |
| 4 | Ter | 0,5 m | 12:00 |
| 5 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 6 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 7 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 8 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 9 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 10 | Seg | 0,3 m | 07:00 |
| 11 | Ter | 0,2 m | 08:00 |
| 12 | Qua | 0,0 m | 08:30 |
| 13 | Qui | 0,0 m | 09:30 |
| 14 | Sex | 0,0 m | 10:00 |
| 15 | Sab | 0,1 m | 10:30 |
| 16 | Dom | 0,3 m | 11:00 |
| 17 | Seg | 0,5 m | 11:30 |
| 18 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 19 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 20 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 21 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 22 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 23 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 24 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 25 | Ter | 0,5 m | 07:30 |
| 26 | Qua | 0,4 m | 08:00 |
| 27 | Qui | 0,3 m | 08:30 |
| 28 | Sex | 0,2 m | 09:00 |
| 29 | Sab | 0,2 m | 09:30 |
| 30 | Dom | 0,2 m | 10:00 |
| 31 | Seg | 0,3 m | 10:30 |
Setembro ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Ter | 0,4 m | 11:00 |
| 2 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 3 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 4 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 5 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 6 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 7 | Seg | 0,5 m | 06:00 |
| 8 | Ter | 0,3 m | 06:30 |
| 9 | Qua | 0,2 m | 07:30 |
| 10 | Qui | 0,1 m | 08:00 |
| 11 | Sex | 0,1 m | 09:00 |
| 12 | Sab | 0,1 m | 09:30 |
| 13 | Dom | 0,2 m | 10:00 |
| 14 | Seg | 0,3 m | 10:30 |
| 15 | Ter | 0,5 m | 11:00 |
| 16 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 17 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 18 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 19 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 20 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 21 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 22 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 23 | Qua | 0,5 m | 07:00 |
| 24 | Qui | 0,3 m | 07:30 |
| 25 | Sex | 0,2 m | 08:00 |
| 26 | Sab | 0,2 m | 08:30 |
| 27 | Dom | 0,1 m | 09:00 |
| 28 | Seg | 0,2 m | 09:30 |
| 29 | Ter | 0,3 m | 10:00 |
| 30 | Qua | 0,4 m | 10:30 |
Outubro ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 2 | Sex | Maré Alta (não fazemos) | |
| 3 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 4 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 5 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 6 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 7 | Qua | 0,3 m | 06:30 |
| 8 | Qui | 0,2 m | 07:00 |
| 9 | Sex | 0,2 m | 08:00 |
| 10 | Sab | 0,2 m | 08:30 |
| 11 | Dom | 0,2 m | 09:00 |
| 12 | Seg | 0,3 m | 09:30 |
| 13 | Ter | 0,4 m | 10:00 |
| 14 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 15 | Qui | Maré Alta (não fazemos) | |
| 16 | Sex | Maré Alta (não fazemos) | |
| 17 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 18 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 19 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 20 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 21 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 22 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 23 | Sex | 0,4 m | 06:30 |
| 24 | Sab | 0,3 m | 07:00 |
| 25 | Dom | 0,2 m | 08:00 |
| 26 | Seg | 0,2 m | 08:30 |
| 27 | Ter | 0,2 m | 09:00 |
| 28 | Qua | 0,3 m | 10:00 |
| 29 | Qui | 0,4 m | 10:30 |
| 30 | Sex | 0,5 m | 11:30 |
| 31 | Sab | Maré Alta (não fazemos) | |
Novembro ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 2 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 3 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 4 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 5 | Qui | 0,4 m | 06:00 |
| 6 | Sex | 0,3 m | 07:00 |
| 7 | Sab | 0,3 m | 07:30 |
| 8 | Dom | 0,3 m | 08:00 |
| 9 | Seg | 0,3 m | 08:30 |
| 10 | Ter | 0,4 m | 09:00 |
| 11 | Qua | 0,4 m | 09:30 |
| 12 | Qui | 0,5 m | 10:00 |
| 13 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 14 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 15 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 16 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
| 17 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 18 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 19 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 20 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 21 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 22 | Dom | 0,3 m | 06:30 |
| 23 | Seg | 0,2 m | 07:30 |
| 24 | Ter | 0,2 m | 08:00 |
| 25 | Qua | 0,2 m | 09:00 |
| 26 | Qui | 0,2 m | 09:30 |
| 27 | Sex | 0,3 m | 10:30 |
| 28 | Sab | 0,4 m | 11:30 |
| 29 | Dom | Maré Alta (não fazemos) | |
| 30 | Seg | ❌ Não haverá mergulho | |
Dezembro ▼
| Dia | Semana | Altura | Embarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Ter | ❌ Não haverá mergulho | |
| 2 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 3 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 4 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 5 | Sab | 0,5 m | 06:30 |
| 6 | Dom | 0,4 m | 07:00 |
| 7 | Seg | 0,4 m | 07:30 |
| 8 | Ter | 0,4 m | 08:00 |
| 9 | Qua | 0,4 m | 08:30 |
| 10 | Qui | 0,4 m | 09:30 |
| 11 | Sex | 0,4 m | 10:00 |
| 12 | Sab | 0,4 m | 10:30 |
| 13 | Dom | 0,5 m | 11:00 |
| 14 | Seg | Maré Alta (não fazemos) | |
| 15 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 16 | Qua | ❌ Não haverá mergulho | |
| 17 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |
| 18 | Sex | ❌ Não haverá mergulho | |
| 19 | Sab | ❌ Não haverá mergulho | |
| 20 | Dom | ❌ Não haverá mergulho | |
| 21 | Seg | 0,4 m | 06:30 |
| 22 | Ter | 0,3 m | 07:00 |
| 23 | Qua | 0,2 m | 08:00 |
| 24 | Qui | 0,1 m | 09:00 |
| 25 | Sex | 0,1 m | 09:30 |
| 26 | Sab | 0,1 m | 10:30 |
| 27 | Dom | 0,2 m | 11:00 |
| 28 | Seg | 0,3 m | 12:00 |
| 29 | Ter | Maré Alta (não fazemos) | |
| 30 | Qua | Maré Alta (não fazemos) | |
| 31 | Qui | ❌ Não haverá mergulho | |